Péntektől vasárnapig rendezik meg Dunaújvárosban az MKB-Pannónia Strandröplabda Magyar Bajnokság negyedik fordulóját. A versenyre a férfiaknál 35, a nőknél 34 páros jelentkezett a 28-28 helyre. Az utánpótláskorúak közül ezúttal az U18-asok kerülnek sorra, ahol a lányoknál 22, a fiúknál 13 páros nevezett a 12 helyre.
A férfiaknál természetesen indulni fog a tornán az eddigi versenyeket uraló két fiatal duó, Hajós Artúr és Benkő Balázs, illetve Oláh Botond és Stréli Bence, de ott lesznek a trónkövetelők, négy Pénzügyőrös páros képében.
A nőknél viszont hiányozni fog a két éllovas, az eddig három versenyből hármat megnyerő Lutter Eszter és Szombathelyi Szandra, valamint a legutóbbi tatai fordulón ezüst-, az első csepelin pedig bronzérmes Háfra Dominika és Szabó Dorottya. A hazánkat a Kontinentális Kupán képviselő két duót éppen az olimpiai selejtezőn invitálta meg a rivális török válogatott egy meghívásos versenyre, amit a lányok el is fogadtak, véleményük szerint ugyanis az a torna remekül segíti majd a felkészülésüket az MKB-Pannónia Strandröplabda Magyar Bajnokság augusztus 3-4-i döntőjére, illetve az azt követő héten ugyancsak a Lupa tónál sorra kerülő World Tour-versenyre.
Így viszont üres lesz a nőknél a trón, és biztos, hogy lesz új győztes, hiszen az utóbbi években Lutterék és Szabóék annyira uralták a versenyeket, hogy a jelenlegi mezőnyben mindössze két olyan versenyző van, aki valaha nyert már ob-fordulón: a 2013-as bajnok Kiss Viktória, aki Dénesi Dalmával, illetve Szombathelyi Kitti, aki Lutter Lizával indul Dunaújvárosban.
Az első kiemelt Győri Panni és Harmat Borbála lesz, akik a két nagy mögött a harmadikak voltak Tatán, előbbi pedig Szabó Dorka párjaként finálét vívott Siófokon. A második kiemelt Dénesi Brigitta és Tóth Eszter is volt már korábban ob-döntőn érmes: előbbi 2016-ban harmadik, utóbbi egy évvel később ezüstérmes volt, míg együtt idén a második kispesti A-kategóriás tornán lettek másodikak, Tatán pedig negyedikek. De indul a csepeli meglepetés-ezüstérmes Czene Adrienn és Hackl Szilvia és a siófoki bronzérmes Divényi Zita és Réthelyi Zsófia is. Hogy közülük állhat-e majd valaki a dunaújvárosi dobogó tetejére, vagy valaki más lesz a győztes, az majd csak a vasárnapi döntőben derül ki, amelyet ezúttal felvételről közvetít az M4Sport televízió.
Női főtáblások:
1. GYŐRI Panna – HARMAT Borbála 3432 2294 5726
2. DÉNESI Brigitta – TÓTH Eszter 3138 930 4068
3. KATONA Janka – SÁKOVICS Virág 2040 1968 4008
4. VASVÁRI Eszter – VASVÁRI Zsófi 1640 2250 3890
5. LUTTER Liza – SZOMBATHELYI Kitti 1960 1840 3800
6. TÁTRAI Nikolett – VECSEY Fanni 2036 1662 3698
7. ÖRDÖG Rita – SZOKOL-HUMAY Dea 1764 1696 3460
8. DÉNESI Dalma – KISS Viktória 1520 1800 3320
9. GUBICZA Laura – SZABÓ Adrienn 1440 1496 2936
10. CZENE Adrienn – HACKL Szilvia 2232 680 2912
11. DIVÉNYI Zita – RÉTHELYI Zsófia 1518 1390 2908
12. KASZÁS Nóra – SIPOS Regina 1272 1216 2488
Selejtezősök:
1. LAKATOS Diána – JURASZIK Patrícia 1076 992 2068
2. HAJÓS Aliz – VILLÁM Lilla 1680 280 1960
3. KEMENCZEI Fanni – KEMENCZEI Flóra 964 964 1928
4. SOÓS Rebeka – VERCSEG Zsuzsanna 80 1392 1472
5. JENEI Andrea – NAGY Kitti 1440 0 1440
6. KINCSES Dorottya – SCHMIDT Andrea 584 720 1304
7. CSÁSZÁR Norina – KOLADA Judit 828 340 1168
8. PETRÉD Imola – SZABÓ Zsófia 548 516 1064
9. BÁLINT Melinda – HORVÁTH Zita 500 524 1024
10. TÖRÖK Mercédesz – ZOLNAI Vanda 616 372 988
11. KRIEGEL Éva – KENDE Szilvia 188 772 960
12. GUBIK Hanna – VESZELI Fanni 516 296 812
13. GYŰRŰS Boróka – RÉTHELYI Orsolya 376 396 772
14. HORVÁTH Dóra – TÓTH Laura 372 372 744
15. NAGY Bernadett – RUPPL Tímea 324 276 600
16. KUCSERA Eszter – NAGY Barbara 260 188 448
Tartalék:
VÍGH Ivett – SOÓS Brigitta 184 184 368
PÉTERI Vanda – KOVÁCS Katalin 196 100 296
PUSKÁS Petra – PUSKÁS Sára 84 204 288
BOLLER Anna – VILLÁM Csenge 188 48 236
BALOGH Emma – SÓLYOM Emese 24 88 112
BARANYI Bella – BARANYI Kármen 20 20 40
Férfi főtábla:
1. HAJÓS Artúr – BENKŐ Balázs 7616 5510 13126
2. OLÁH Botond – STRÉLI Bence 4650 6958 11608
3. ROZGONYI Bálint – SOÓS Izsák 2378 2804 5182
4. KISS Dániel – BÁN Viktor 2760 2106 4866
5. TAKÁCS Gergely –LACOMBE Vincent 3444 880 4324
6. KOVÁCS Boldizsár – PETŐ Levente 2044 1988 4032
7. KECSKEMÉTI Péter – RÁSA Alex 2080 1800 3880
8. MOLNÁR Zoltán – SZABÓ Gábor 1556 1484 3040
9. MIKULÁSS Marcell – KREKK Zoltán 1260 1700 2960
10. OSZLÁNYI Simon – DOMJÁN Sebestyén 1912 1032 2944
11. MOLNÁR István – KISS Nicholas 1568 856 2424
12. BERKES Zoltán – TÓTH Dániel 1728 648 2376
Selejtező:
1. ZSEMBROVSZKY Dávid – MIKE Szabolcs 1208 1088 2296
2. FILIUS István – TÖRÖK Richárd 1532 572 2104
3. MÉSZÁROS Zoltán – BUDAI Balázs 1392 544 1936
4. SZIGETI Szilárd – GALBÁTS Iván 912 960 1872
5. FARKAS Mihály – CSEPREGI Ádám 708 1016 1724
6. SOLTI Péter – GHAZAL Jamil 588 796 1384
7. KOVÁCS Zoltán – NACSA Gábor 880 368 1248
8. KELEMEN Péter – KÓZEL Miklós 504 464 968
9. TORDAI Ábel – KOCSONDI Dávid 352 456 808
10. PÁLFI Zalán – DECKER Benjámin 300 488 788
11. OLÁH Gergely – PAPP Mátyás 248 488 736
12. KERESZTES László – DÓRA Bence 320 392 712
13. GERMAN Andrej – HORVÁTH Bálint 368 268 636
14. TERÉKI Dániel – BARTÓK Tamás 104 516 620
15. SZABÓ Balázs – PÁPAI Péter 440 160 600
16. BÓKA Gergő – TÖRÖK Máté 376 200 576
Tartalék:
EKE Péter – SZABÓ Zoltán 208 360 568
SZABÓ Gergely – MOLNÁR Gábor 204 240 444
ERŐSS Áron – KUN Benedek 208 228 436
FALVAY Balázs – SZÁNTÓSI Bence 80 260 340
PETIK Csanád – PÉLI Rudolf 272 32 304
POSZTÓS Bendegúz – KUNERT Mátyás 240 32 272
SZABÓ Barnabás – SIMON Máté 0 0 0
Leány U18 főtábla:
1. VECSEY Fanni – VASVÁRI Zsófi 2030 3110 5140
2. PETRÉD Imola – SZABÓ Zsófia 1530 1510 3040
3. GUBIK Hanna – PUSKÁS Sára 1580 929 2509
4. GYŰRŰS Boróka – RÉTHELYI Orsolya 958 784 1742
5. ÖRMÉNYI Annamária – KIRSCH Kitti 488 468 956
6. KOVÁCS Katalin – NÉMETH Hanna 675 92 767
7. HORVÁTH Anna – CSÁKÁNY Zina 136 240 376
8. OROSZ Henriett – ZOMBORY Lili 236 96 332
9. BALOGH Emma – DOMJÁN Flóra 252 72 324
10. FARKAS Dorottya – SZOKOLAI Zsófia 72 216 288
11. CZEILINGER Adrienn – KUN Stefánia 156 116 272
12. HIDEG Sára – VARGA Borbála 116 136 252
Tartalék:
KARDOS Boglárka – SÓGOR Petra 112 112 224
KRISTÓF Dóra – SZABÓ Anna 64 152 216
VAJDA Virág – BALOGH Boglárka 144 60 204
SZABÓ Lilla – ZHORELA Zsuzsanna 84 84 168
DULKA Laura – SARTORIS Petra 88 72 160
SZOBONYA Boglárka – KRACHLER Réka 136 16 152
KRAKOCZKI Csenge – RÓZSÁS Eszter 64 40 104
PAP Zorka – KÖMPF Gréta 56 48 104
DIOS Lara – HORVÁTH Virág 12 12 24
NÉMETH Lola – POLGÁR Bianka 12 12 24
Fiú U18 főtábla
1. PETIK Csanád – UDVARHELYI Márton 691 764 1455
2. ÉLIÁS Balázs – DÓCZI Domonkos 112 1124 1236
3. SÁNDOR Bernát – SUBA Róbert 481 505 986
4. SZALAI Viktor – APRÓ Barnabás 372 368 740
5. TARI Bence – VERESS Ákos 256 216 472
6. KISPÁL Balázs – SZÉKELY Péter 188 44 232
7. PETRÉD Zsombor – SZABÓ Gergő 108 108 216
8. BUSZ Barnabás – QUINTZ Tamás 200 0 200
9. BOGÁNCS Bálint – PERNECZKY Mihály 56 56 112
10. PETIK Balázs – BANDI Bernát 72 32 104
11. GIDÓFALVI Levente – SZÉKÁCS Benedek 56 24 80
Sorsolás:
12. HERCEG Kristóf – KUTI Márk 48 0 48
12. LOMBOS Gábor – SIMON Richárd 48 0 48
A lebonyolítás itt: