Az előző héten került megrendezésre a 2018/19 évi strandröplabda diákolimpia a BME Bogdánfy úti sporttelepén. A rekordszámú, összesen 1167 nevezőből csak keveseket riasztott el a szélsőséges májusi időjárás, így az öt nap alatt 1079 tanuló állt pályára 81 oktatási intézmény neve alatt.
A versenyen párhuzamosan küzdöttek az amatőr (4-4 ellen) és a nyílt (2-2 ellen) kategóriákban a III. IV. V. és VI. korcsoportba tartozó fiúk és lányok. A jellemzően távolmaradó hazai élmezőny ellenére is rendkívül színvonalas mérkőzéseket láthattak a kilátogatók. Külön említésre méltó, hogy a teljes mezőny közel 45%-át a fiúk adták, vagyis itt egyáltalán nem tapasztaltuk a sportágra egyébként jellemzőnek tartott hölgy dominanciát. A másik kellemes meglepetés az a sok vidéki iskolai „műhely”, akik meglepően jó színvonalú játékkal és ennek megfelelően jó eredményekkel jelentek meg a hazai strandröplabda versenyek legnépesebb eseményén.
FIÚK, ÉRMESEK |
||||
Nyílt kategória (páros) |
Amatőr kategória (négyes) |
|||
Hely | III. korosztály | |||
1. | KAPOSVÁR Kodály | Kiss Péter | Kiss Bálint | SZOLNOK Fiumei |
2. | SZOLNOK Fiumei | Jónás Zoltán Márk | Csók Levente Péter | MAJS Frey |
3. | MAJS Frey | Dárdai Benedek | Frőhling Ábel Marcell | IVÁNCSA Fejérpataky |
IV. korosztály | ||||
1. | KECSKEMÉT Arany C | Csernák Dániel | Török Soma | MAJS |
2. | DUNAÚJVÁROS Dózsa B | Béres Mátyás | Matyiák Zsolt | OLASZ |
3. | KECSKEMÉT Arany A | Bogdán Bence | Kiss Bendegúz | Bp. PIARISTA |
V. korosztály | ||||
1. | KECSKEMÉT Bolyai | Szabó Kornél | Szabó Vilmos József | MISKOLC Avasi |
2. | BONYHÁD Petőfi B | Kaufmann Bence | Scheidler Dávid | KECSKEMÉT Katona |
3. | IBRÁNY Ibrányi Móricz | Együd Ádám | Szabó Máté | SZARVAS Vajda |
VI. korosztály | ||||
1. | DEBRECEN Tóth Árpád | Kiss Imre | Veres Bence | SZEGED Csonka |
2. | SZOLNOK Jendrassik | Boa Szabolcs | Farkas Róbert Zsolt | GYÖNGYÖS Berze |
3. | KESZTHELYI Vendéglátó | Franek Milán | Kocsis Péter | KESZTHELYI Vendéglátó |
LÁNYOK, ÉRMESEK | ||||
Hely | Nyílt kategória (páros) |
Amatőr kategória (négyes) |
||
III. korosztály | ||||
1. | GYENESDIÁS Kárpáti | Bődi Panka | Egri Lili | Bp. Farkasréti |
2. | Bp. Sashalmi | Neuwirth Hanna | Tóth Dorina | BUDAKESZI Prohászka |
3. | ELTE Gyertyánffy | Tóth Petra | Tóth Sára | PAKS Deák |
IV. korosztály | ||||
1. | GÖDÖLLŐ Török | Szabó Anna | Kristóf Dóra | KOMÁROM Feszty |
2. | GÖDÖLLŐ Református | Normann Mira | Ligárt Anna | SZERENCS Rákóczi |
3. | KECSKEMÉT Katona | Bábel Virág | Kósa Kamilla Judit | BUDAKESZI Prohászka |
V. korosztály | ||||
1. | KISPEST Deák | Petréd Imola | Szabó Zsófia Orsolya | BUDAKESZI Prohászka |
2. | TATA Eötvös | Zhorela Zsuzsanna | Szabó Lilla Adrienn | SZARVAS Vajda |
3. | Bp. TF Gyakorló | Fertődi Dorottya | Szabó Petra | ESZTERGOM Dobó |
VI. korosztály | ||||
1. | Bp. Budai | Baranyi Bella | Baranyi Kármen | BUDAKESZI Prohászka |
2. | Bp. Teleki | Dulka Laura | Réthelyi Zsófia | PÉCS Gyakorló |
3. | SZENTENDRE Móricz | Bokori Luca | Kiss Luca | SZARVAS Vajda A |
Az eseményről készült képgalériák:
Május 20.
Május 21.
Május 22.
Május 23.
Május 24.