| F. | Ssz. | Csoport | Dátum | Idő | Város | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
| T | N-IK-001 | T-1 | 2010-03-20 | 9:30 | Jászberény | TEVA Gödöllői RC | - | Jászberényi RK | 0 | : | 3 | 19 | : | 25 | 13 | : | 25 | 21 | : | 25 | : | : | 53 | : | 75 | ||||
| T | N-IK-002 | T-1 | 2010-03-20 | 11:00 | Jászberény | Agria RC-EVSI | - | Vasas Hofeka Óbuda | 1 | : | 3 | 5 | : | 25 | 16 | : | 25 | 26 | : | 24 | 19 | : | 25 | : | 66 | : | 99 | ||
| T | N-IK-003 | T-1 | 2010-03-20 | 12:30 | Jászberény | TEVA Gödöllői RC | - | Agria RC-EVSI | 1 | : | 3 | 17 | : | 25 | 25 | : | 20 | 22 | : | 25 | 22 | : | 25 | : | 86 | : | 95 | ||
| T | N-IK-004 | T-1 | 2010-03-20 | 14:00 | Jászberény | Jászberényi RK | - | Vasas Hofeka Óbuda | 0 | : | 3 | 22 | : | 25 | 17 | : | 25 | 23 | : | 25 | : | : | 62 | : | 75 | ||||
| T | N-IK-005 | T-1 | 2010-03-20 | 15:30 | Jászberény | Vasas Hofeka Óbuda | - | TEVA Gödöllői RC | 3 | : | 0 | 25 | : | 15 | 25 | : | 21 | 25 | : | 8 | : | : | 75 | : | 44 | ||||
| T | N-IK-006 | T-1 | 2010-03-20 | 17:00 | Jászberény | Agria RC-EVSI | - | Jászberényi RK | 3 | : | 1 | 26 | : | 24 | 25 | : | 13 | 27 | : | 29 | 25 | : | 12 | : | 103 | : | 78 | ||
| T | N-IK-007 | T-2 | 2010-03-20 | 9:30 | Kecskemét | Közgáz SC és DSK | - | Kecskeméti Sportiskola (leány) | 3 | : | 1 | 25 | : | 22 | 11 | : | 25 | 25 | : | 23 | 25 | : | 23 | : | 86 | : | 93 | ||
| T | N-IK-008 | T-2 | 2010-03-20 | 11:00 | Kecskemét | UTE | - | Békéscsabai RSE | 1 | : | 3 | 25 | : | 19 | 21 | : | 25 | 21 | : | 25 | 23 | : | 25 | : | 90 | : | 94 | ||
| T | N-IK-009 | T-2 | 2010-03-20 | 12:30 | Kecskemét | Közgáz SC és DSK | - | UTE | 0 | : | 3 | 24 | : | 26 | 7 | : | 25 | 23 | : | 25 | : | : | 54 | : | 76 | ||||
| T | N-IK-010 | T-2 | 2010-03-20 | 14:00 | Kecskemét | Kecskeméti Sportiskola (leány) | - | Békéscsabai RSE | 0 | : | 3 | 17 | : | 25 | 16 | : | 25 | 20 | : | 25 | : | : | 53 | : | 75 | ||||
| T | N-IK-011 | T-2 | 2010-03-20 | 15:30 | Kecskemét | Békéscsabai RSE | - | Közgáz SC és DSK | 3 | : | 2 | 25 | : | 18 | 17 | : | 25 | 23 | : | 25 | 25 | : | 22 | 15 | : | 10 | 105 | : | 100 |
| T | N-IK-012 | T-2 | 2010-03-20 | 17:00 | Kecskemét | UTE | - | Kecskeméti Sportiskola (leány) | 1 | : | 3 | 25 | : | 17 | 19 | : | 25 | 13 | : | 25 | 13 | : | 25 | : | 70 | : | 92 | ||
| A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
| A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Továbbjutók: | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. | Ssz. | Csoport | Dátum | Idő | Város | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
| D | N-IK-013 | D-I | 2010-05-21 | 14.00 | Békéscsaba | Vasas Hofeka Óbuda | - | UTE | 3 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 23 | 25 | : | 16 | : | : | 75 | : | 58 | ||||
| D | N-IK-014 | D-I | 2010-05-21 | 15.30 | Békéscsaba | Békéscsabai RSE | - | Jászberényi RK | 3 | : | 1 | 25 | : | 16 | 17 | : | 25 | 25 | : | 17 | 25 | : | 15 | : | 92 | : | 73 | ||
| D | N-IK-015 | D-I | 2010-05-21 | 17.00 | Békéscsaba | Közgáz SC és DSK | - | Vasas Hofeka Óbuda | 0 | : | 3 | 17 | : | 25 | 20 | : | 25 | 12 | : | 25 | : | : | 49 | : | 75 | ||||
| D | N-IK-016 | D-I | 2010-05-21 | 17.00 | Békéscsaba | Agria RC-EVSI | - | Békéscsabai RSE | 0 | : | 3 | 13 | : | 25 | 20 | : | 25 | 22 | : | 25 | : | : | 55 | : | 75 | ||||
| D | N-IK-017 | D-I | 2010-05-21 | 18.30 | Békéscsaba | Jászberényi RK | - | Agria RC-EVSI | 3 | : | 2 | 20 | : | 25 | 25 | : | 18 | 16 | : | 25 | 25 | : | 23 | 15 | : | 10 | 101 | : | 101 |
| D | N-IK-018 | D-I | 2010-05-21 | 18.30 | Békéscsaba | Közgáz SC és DSK | - | UTE | 0 | : | 3 | 22 | : | 25 | 11 | : | 25 | 21 | : | 25 | : | : | 54 | : | 75 | ||||
| D | N-IK-019 | D-I | 2010-05-22 | 12.00 | Békéscsaba | UTE | - | Agria RC-EVSI | 3 | : | 2 | 25 | : | 20 | 25 | : | 19 | 12 | : | 25 | 18 | : | 25 | 17 | : | 15 | 97 | : | 104 |
| D | N-IK-020 | D-I | 2010-05-22 | 12.00 | Békéscsaba | Jászberényi RK | - | Közgáz SC és DSK | 3 | : | 2 | 23 | : | 25 | 20 | : | 25 | 25 | : | 19 | 25 | : | 15 | 15 | : | 12 | 108 | : | 96 |
| D | N-IK-021 | D-I | 2010-05-22 | 17.00 | Békéscsaba | Békéscsabai RSE | - | UTE | 3 | : | 0 | 25 | : | 11 | 25 | : | 22 | 25 | : | 11 | : | : | 75 | : | 44 | ||||
| D | N-IK-022 | D-I | 2010-05-22 | 17.00 | Békéscsaba | Vasas Hofeka Óbuda | - | Jászberényi RK | 3 | : | 0 | 25 | : | 14 | 25 | : | 8 | 25 | : | 19 | : | : | 75 | : | 41 | ||||
| D | N-IK-023 | D-I | 2010-05-23 | 8.30 | Békéscsaba | Agria RC-EVSI | - | Közgáz SC és DSK | 3 | : | 1 | 19 | : | 25 | 25 | : | 13 | 25 | : | 17 | 25 | : | 22 | : | 94 | : | 77 | ||
| D | N-IK-024 | D-I | 2010-05-23 | 10.30 | Békéscsaba | UTE | - | Jászberényi RK | 0 | : | 3 | 22 | : | 25 | 23 | : | 25 | 12 | : | 25 | : | : | 57 | : | 75 | ||||
| D | N-IK-025 | D-I | 2010-05-23 | 12.30 | Békéscsaba | Békéscsabai RSE | - | Vasas Hofeka Óbuda | 0 | : | 3 | 17 | : | 25 | 19 | : | 25 | 17 | : | 25 | : | : | 53 | : | 75 | ||||
| A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
| A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Végeredmény: | |
| 1. | Vasas Hofeka Óbuda |
| 2. | Békéscsabai RSE |
| 3. | Jászberényi RK |
| 4. | UTE |
| 5. | Agria RC-EVSI |
| 6. | Közgáz SC és DSK |