| F. | Ssz. | Csoport | Dátum | Idő | Város | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
| T | F-IK-001 | T-1 | 2010-03-21 | 9:00 | Kecskemét | Csepel | - | KALO-MÉH KSE | 2 | : | 3 | 25 | : | 19 | 22 | : | 25 | 18 | : | 25 | 25 | : | 23 | 11 | : | 15 | 101 | : | 107 |
| T | F-IK-002 | T-1 | 2010-03-21 | 10:30 | Kecskemét | 1. MCM Diamant Kaposvár | - | Győri RC-Jedlik | 3 | : | 0 | 25 | : | 0 | 25 | : | 0 | 25 | : | 0 | : | : | 75 | : | 0 | ||||
| T | F-IK-003 | T-1 | 2010-03-21 | 12:00 | Kecskemét | Csepel | - | 1. MCM Diamant Kaposvár | 1 | : | 3 | 18 | : | 25 | 23 | : | 25 | 25 | : | 21 | 17 | : | 25 | : | 83 | : | 96 | ||
| T | F-IK-004 | T-1 | 2010-03-21 | 13:30 | Kecskemét | KALO-MÉH KSE | - | Győri RC-Jedlik | 3 | : | 0 | 25 | : | 0 | 25 | : | 0 | 25 | : | 0 | : | : | 75 | : | 0 | ||||
| T | F-IK-005 | T-1 | 2010-03-21 | 15:00 | Kecskemét | Győri RC-Jedlik | - | Csepel | 0 | : | 3 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | : | : | 0 | : | 75 | ||||
| T | F-IK-006 | T-1 | 2010-03-21 | 16:30 | Kecskemét | 1. MCM Diamant Kaposvár | - | KALO-MÉH KSE | 3 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 12 | 28 | : | 26 | : | : | 78 | : | 57 | ||||
| T | F-IK-007 | T-2 | 2010-03-21 | 9:00 | Dunaújváros | Dági KSE | - | Dunaferr SE | 0 | : | 3 | 20 | : | 25 | 14 | : | 25 | 13 | : | 25 | : | : | 47 | : | 75 | ||||
| T | F-IK-008 | T-2 | 2010-03-21 | 10:30 | Dunaújváros | HPQ Szeged | - | Sümegi RE | 3 | : | 0 | 25 | : | 12 | 25 | : | 17 | 25 | : | 22 | : | : | 75 | : | 51 | ||||
| T | F-IK-009 | T-2 | 2010-03-21 | 12:00 | Dunaújváros | Dági KSE | - | HPQ Szeged | 0 | : | 3 | 7 | : | 25 | 21 | : | 25 | 13 | : | 25 | : | : | 41 | : | 75 | ||||
| T | F-IK-010 | T-2 | 2010-03-21 | 13:30 | Dunaújváros | Dunaferr SE | - | Sümegi RE | 3 | : | 0 | 25 | : | 16 | 36 | : | 34 | 25 | : | 16 | : | : | 86 | : | 66 | ||||
| T | F-IK-011 | T-2 | 2010-03-21 | 15:00 | Dunaújváros | Sümegi RE | - | Dági KSE | 2 | : | 3 | 25 | : | 14 | 22 | : | 25 | 22 | : | 25 | 25 | : | 11 | 12 | : | 15 | 106 | : | 90 |
| T | F-IK-012 | T-2 | 2010-03-21 | 16:30 | Dunaújváros | HPQ Szeged | - | Dunaferr SE | 3 | : | 0 | 25 | : | 22 | 25 | : | 18 | 25 | : | 19 | : | : | 75 | : | 59 | ||||
| A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
| A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Továbbjutók: | |||||||||||||||||||||||||||||
| F. | Ssz. | Csoport | Dátum | Idő | Város | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
| D | F-IK-013 | D-I | 2010-05-21 | 14.00 | Békéscsaba | KALO-MÉH KSE | - | HPQ Szeged | 0 | : | 3 | 18 | : | 25 | 26 | : | 28 | 21 | : | 25 | : | : | 65 | : | 78 | ||||
| D | F-IK-014 | D-I | 2010-05-21 | 14.00 | Békéscsaba | Csepel | - | Dági KSE | 3 | : | 0 | 25 | : | 20 | 25 | : | 18 | 25 | : | 9 | : | : | 75 | : | 47 | ||||
| D | F-IK-015 | D-I | 2010-05-21 | 15.30 | Békéscsaba | Dunaferr SE | - | Csepel | 3 | : | 0 | 25 | : | 15 | 25 | : | 16 | 25 | : | 23 | : | : | 75 | : | 54 | ||||
| D | F-IK-016 | D-I | 2010-05-21 | 15.30 | Békéscsaba | 1. MCM Diamant Kaposvár | - | KALO-MÉH KSE | 3 | : | 1 | 25 | : | 12 | 25 | : | 23 | 23 | : | 25 | 25 | : | 15 | : | 98 | : | 75 | ||
| D | F-IK-017 | D-I | 2010-05-21 | 17.00 | Békéscsaba | HPQ Szeged | - | 1. MCM Diamant Kaposvár | 3 | : | 2 | 25 | : | 22 | 21 | : | 25 | 27 | : | 25 | 21 | : | 25 | 17 | : | 15 | 111 | : | 112 |
| D | F-IK-018 | D-I | 2010-05-21 | 18.30 | Békéscsaba | Dági KSE | - | Dunaferr SE | 0 | : | 3 | 20 | : | 25 | 17 | : | 25 | 15 | : | 25 | : | : | 52 | : | 75 | ||||
| D | F-IK-019 | D-I | 2010-05-22 | 10.00 | Békéscsaba | 1. MCM Diamant Kaposvár | - | Dági KSE | 3 | : | 0 | 25 | : | 20 | 25 | : | 18 | 25 | : | 16 | : | : | 75 | : | 54 | ||||
| D | F-IK-020 | D-I | 2010-05-22 | 10.00 | Békéscsaba | Csepel | - | KALO-MÉH KSE | 0 | : | 3 | 18 | : | 25 | 17 | : | 25 | 22 | : | 25 | : | : | 57 | : | 75 | ||||
| D | F-IK-021 | D-I | 2010-05-22 | 15.00 | Békéscsaba | Dunaferr SE | - | 1. MCM Diamant Kaposvár | 2 | : | 3 | 11 | : | 25 | 25 | : | 17 | 25 | : | 13 | 22 | : | 25 | 13 | : | 15 | 96 | : | 95 |
| D | F-IK-022 | D-I | 2010-05-22 | 15.00 | Békéscsaba | HPQ Szeged | - | KALO-MÉH KSE | 1 | : | 3 | 25 | : | 23 | 15 | : | 25 | 19 | : | 25 | 21 | : | 25 | : | 80 | : | 98 | ||
| D | F-IK-023 | D-I | 2010-05-23 | 8.30 | Békéscsaba | Dági KSE | - | Csepel | 0 | : | 3 | 16 | : | 25 | 20 | : | 25 | 16 | : | 25 | : | : | 52 | : | 75 | ||||
| D | F-IK-024 | D-I | 2010-05-23 | 10.30 | Békéscsaba | Dunaferr SE | - | HPQ Szeged | 3 | : | 0 | 25 | : | 18 | 25 | : | 20 | 25 | : | 22 | : | : | 75 | : | 60 | ||||
| D | F-IK-025 | D-I | 2010-05-23 | 14.30 | Békéscsaba | 1. MCM Diamant Kaposvár | - | KALO-MÉH KSE | 3 | : | 0 | 25 | : | 21 | 26 | : | 24 | 25 | : | 21 | : | : | 76 | : | 66 | ||||
| A piros szín változásra figyelmeztet! | |||||||||||||||||||||||||||||
| A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Végeredmény: | |
| 1. | 1. MCM Diamant Kaposvár |
| 2. | KALO-MÉH KSE |
| 3. | Dunaferr SE |
| 4. | HPQ Szeged |
| 5. | Csepel |
| 6. | Dági KSE |