| Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
| F-MK-001 | 2009.10.13 | 18:00 | Kaposvár | 1. | Diamant Kaposvár | - | Csepel | 3 | : | 0 | 25 | : | 21 | 25 | : | 22 | 25 | : | 14 | : | : | 75 | : | 57 | ||||
| F-MK-002 | 2009.10.07 | 19:00 | Budapest | 1. | Csepel | - | Diamant Kaposvár | 1 | : | 3 | 18 | : | 25 | 25 | : | 23 | 13 | : | 25 | 14 | : | 25 | : | 70 | : | 98 | ||
| F-MK-004 | 2009.10.15 | 20:00 | Budapest | 1. | Pénzügyőr SE | - | Kodolányi Masita Hellotel FRKE | 3 | : | 2 | 23 | : | 25 | 25 | : | 23 | 23 | : | 25 | 25 | : | 19 | 15 | : | 13 | 111 | : | 105 |
| F-MK-018 | 2009.10.13 | 19:00 | Somogyjád | 1. | Somogyjádi RSZSE | - | Szolnoki RKSI | 2 | : | 3 | 17 | : | 25 | 25 | : | 21 | 25 | : | 19 | 23 | : | 25 | 10 | : | 15 | 100 | : | 105 |
| F-MK-020 | 2009.10.15 | 20:00 | Budapest | 1. | Dream & Beauty SC | - | Sümegi RE | 3 | : | 1 | 19 | : | 25 | 25 | : | 20 | 25 | : | 22 | 25 | : | 22 | : | 94 | : | 89 | ||
| F-MK-025 | 2009.10.08 | 18:00 | Kecskemét | 1. | KALO-MÉH KSE | - | Dági KSE | 3 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 12 | 25 | : | 15 | : | : | 75 | : | 46 | ||||
| F-MK-026 | 2009.10.14 | 18:00 | Dág | 1. | Dági KSE | - | KALO-MÉH KSE | 0 | : | 3 | 19 | : | 25 | 16 | : | 25 | 16 | : | 25 | : | : | 51 | : | 75 | ||||
| A piros szín változásra figyelmeztet! | ||||||||||||||||||||||||||||
| A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Továbbjutók: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diamant Kaposvár | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pénzügyőr SE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kispest SE | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAFC-BME-MAPEI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dunaferr SE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vegyész RC Kazincbarcika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | ||||||||||||||||||||||||||||
| Company Nyelviskola Veszprémi RC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szolnoki RKSI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dream & Beauty SC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dorog ESE | ||||||||||||||||||||||||||||
| DEAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| KALO-MÉH KSE | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPQ Szeged | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kunhegyes ESE | ||||||||||||||||||||||||||||
| LEZÁRT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
| F-MK-034 | 2009.11.10 | 19:30 | Budapest | 1. | Pénzügyőr SE | - | Diamant Kaposvár | 1 | : | 3 | 20 | : | 25 | 28 | : | 26 | 14 | : | 25 | 15 | : | 25 | : | 77 | : | 101 | ||
| F-MK-035 | 2009.10.22 | 20:00 | Budapest | 1. | Kispest SE | - | MAFC-BME-MAPEI | 0 | : | 3 | 10 | : | 25 | 21 | : | 25 | 14 | : | 25 | : | : | 45 | : | 75 | ||||
| F-MK-037 | 2009.10.28 | 18:00 | Dunaújváros | 1. | Dunaferr SE | - | Vegyész RC Kazincbarcika | 2 | : | 3 | 22 | : | 25 | 25 | : | 23 | 28 | : | 26 | 18 | : | 25 | 13 | : | 15 | 106 | : | 114 |
| F-MK-038 | 2009.11.11 | 17:30 | Kazincbarcika | 1. | Vegyész RC Kazincbarcika | - | Dunaferr SE | 1 | : | 3 | 21 | : | 25 | 23 | : | 25 | 25 | : | 21 | 20 | : | 25 | : | 89 | : | 96 | ||
| F-MK-039 | 2009.10.28 | 18:15 | Nyíregyháza | 1. | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | - | Company Nyelviskola Veszprémi RC | 0 | : | 3 | 22 | : | 25 | 25 | : | 27 | 19 | : | 25 | : | : | 66 | : | 77 | ||||
| F-MK-040 | 2009.11.11 | 18:30 | Veszprém | 1. | Company Nyelviskola Veszprémi RC | - | Nyíregyházi Férfi Röplabda Klub | 3 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 17 | 25 | : | 22 | : | : | 75 | : | 58 | ||||
| F-MK-042 | 2009.11.12 | 20:00 | Budapest | 1. | Dream & Beauty SC | - | Szolnoki RKSI | 0 | : | 3 | 16 | : | 25 | 21 | : | 25 | 19 | : | 25 | : | : | 56 | : | 75 | ||||
| F-MK-043 | 2009.10.27 | 19:00 | Dorog | 1. | Dorog ESE | - | DEAC | 3 | : | 1 | 27 | : | 25 | 15 | : | 25 | 25 | : | 23 | 25 | : | 22 | : | 92 | : | 95 | ||
| F-MK-045 | 2009.10.29 | 18:00 | Kecskemét | 1. | KALO-MÉH KSE | - | HPQ Szeged | 3 | : | 0 | 25 | : | 21 | 25 | : | 11 | 25 | : | 17 | : | : | 75 | : | 49 | ||||
| F-MK-046 | 2009.11.10 | 19:00 | Szeged | 1. | HPQ Szeged | - | KALO-MÉH KSE | 0 | : | 3 | 23 | : | 25 | 14 | : | 25 | 19 | : | 25 | : | : | 56 | : | 75 | ||||
| A piros szín változásra figyelmeztet! | ||||||||||||||||||||||||||||
| A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Továbbjutók: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diamant Kaposvár | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAFC-BME-MAPEI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dunaferr SE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Company Nyelviskola Veszprémi RC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szolnoki RKSI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dorog ESE | ||||||||||||||||||||||||||||
| KALO-MÉH KSE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kunhegyes ESE | ||||||||||||||||||||||||||||
| LEZÁRT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
| F-MK-049 | 2009.11.25 | 18:00 | Kaposvár | 1. | Diamant Kaposvár | - | MAFC-BME-MAPEI | 3 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 20 | 25 | : | 22 | : | : | 75 | : | 61 | ||||
| F-MK-050 | 2009-12-16 | 18:00 | Budapest | 1. | MAFC-BME-MAPEI | - | Diamant Kaposvár | 0 | : | 3 | 19 | : | 25 | 15 | : | 25 | 21 | : | 25 | : | : | 55 | : | 75 | ||||
| F-MK-051 | 2009-12-02 | 18:00 | Dunaújváros | 1. | Dunaferr SE | - | Company Nyelviskola Veszprémi RC | 3 | : | 2 | 24 | : | 26 | 25 | : | 23 | 22 | : | 25 | 25 | : | 19 | 15 | : | 11 | 111 | : | 104 |
| F-MK-052 | 2009-12-16 | 18:30 | Veszprém | 1. | Company Nyelviskola Veszprémi RC | - | Dunaferr SE | 1 | : | 3 | 21 | : | 25 | 21 | : | 25 | 25 | : | 23 | 17 | : | 25 | : | 84 | : | 98 | ||
| F-MK-054 | 2009.12.15 | 19:00 | Dorog | 1. | Dorog ESE | - | Szolnoki RKSI | 0 | : | 3 | 12 | : | 25 | 16 | : | 25 | 6 | : | 25 | : | : | 34 | : | 75 | ||||
| F-MK-056 | 2009.12.10 | 18:00 | Kunhegyes | 1. | Kunhegyes ESE | - | KALO-MÉH KSE | 0 | : | 3 | 17 | : | 25 | 11 | : | 25 | 12 | : | 25 | : | : | 40 | : | 75 | ||||
| A piros szín változásra figyelmeztet! | ||||||||||||||||||||||||||||
| A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Továbbjutók: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diamant Kaposvár | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dunaferr SE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szolnoki RKSI | ||||||||||||||||||||||||||||
| KALO-MÉH KSE | ||||||||||||||||||||||||||||
| LEZÁRT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ssz. | Dátum | Idő | Város | Helyszín | Hazai csapat | vs | Vendég csapat | Szett | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | ||||||||||||||
| F-MK-057 | 2010.02.17 | 20:00 | Kecskemét | 1. | KALO-MÉH KSE | - | Dunaferr SE | 3 | : | 1 | 27 | : | 25 | 25 | : | 11 | 21 | : | 25 | 25 | : | 21 | : | 98 | : | 82 | ||
| F-MK-058 | 2010.02.18 | 17:30 | Kecskemét | 1. | Diamant Kaposvár | - | Szolnoki RKSI | 3 | : | 0 | 25 | : | 11 | 25 | : | 11 | 25 | : | 18 | : | : | 75 | : | 40 | ||||
| F-MK-059 | 2010.02.19 | 10:30 | Kecskemét | 1. | Dunaferr SE | - | Szolnoki RKSI | 3 | : | 0 | 25 | : | 13 | 25 | : | 16 | 25 | : | 18 | : | : | 75 | : | 47 | ||||
| F-MK-060 | 2010.02.19 | 20:00 | Kecskemét | 1. | KALO-MÉH KSE | - | Diamant Kaposvár | 2 | : | 3 | 25 | : | 16 | 15 | : | 25 | 25 | : | 21 | 22 | : | 25 | 18 | : | 20 | 105 | : | 107 |
| A piros szín változásra figyelmeztet! | ||||||||||||||||||||||||||||
| A vastagított eredmények a jegyzőkönyvek alapján ellenőrizve! | ||||||||||||||||||||||||||||
| LEZÁRT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Végeredmény: | |
| 1. | Diamant Kaposvár |
| 2. | KALO-MÉH KSE |
| 3. | Dunaferr SE |
| 4. | Szolnoki RKSI |
| LEZÁRT |